问房评房 |
土地征收 | 更多 |
司法拍卖 | 更多 |
最新出售信息 | (今日已有 1060 条房源信息) | 更多 |
地 址 | 户 型 | 面积 | 价 格 | 日期 |
浦阳江一号江景房 | 四室二厅 | 181㎡ | 350万元 | [11-23] |
天成锦上双拼别墅 | 别墅 | 545㎡ | 820万元 | [11-23] |
金昌香湖明月下叠 | 叠排 | 185㎡ | 439万元 | [11-23] |
大唐碧桂园排屋 | 排屋 | 488㎡ | 368万元 | [11-23] |
中梁壹号院上叠 | 叠排 | 147㎡ | 338万元 | [11-23] |
永利荟润园 | 排屋 | 806㎡ | 1100万元 | [11-23] |
西湖公馆上叠 | 叠排 | 152㎡ | 385万元 | [11-23] |
香湖明月 | 叠排 | 185㎡ | 439万元 | [11-23] |
同方国际公馆排屋 | 排屋 | 498㎡ | 980万元 | [11-23] |
鸿景庄园一期 | 排屋 | 370㎡ | 480万元 | [11-23] |
和庄沁园排屋边套 | 排屋 | 298㎡ | 788万元 | [11-23] |
浦阳江一号独幢别墅 | 别墅 | 975㎡ | 3098万元 | [11-23] |
鸿景庄园双拼别墅 | 别墅 | 390㎡ | 388万元 | [11-23] |
祥生云境东边套 | 四室二厅 | 143㎡ | 260万元 | [11-23] |
伊美豪庭多套出售 | 别墅 | 472㎡ | 1600万元 | [11-23] |
最新出租信息 | (今日已有 461 条出租房源信息) | 更多 |
地 址 | 户 型 | 面积 | 价 格 | 日期 |
暨阳初中附近 拎包入住 | 一室一厅 | 45㎡ | 550元 | [11-23] |
跨湖家园 清爽装修 | 二室一厅 | 75㎡ | 1600元 | [11-23] |
越都花园 江边公园 精装 | 二室二厅 | 80㎡ | 2100元 | [11-23] |
跨湖家园 精装 | 三室二厅 | 128㎡ | 2500元 | [11-23] |
金山越府 精细装修 | 二室二厅 | 90㎡ | 1750元 | [11-23] |
暨阳初中附近 拎包入住 | 二室一厅 | 80㎡ | 920元 | [11-23] |
白云山庄 装修很好 四室 | 四室二厅 | 142㎡ | 2800元 | [11-23] |
宝龙旁 未来城 精装 | 三室二厅 | 135㎡ | 2700元 | [11-23] |
未来城 现代装修 | 二室二厅 | 115㎡ | 2500元 | [11-23] |
鼓山新村 荷花近 | 三室一厅 | 90㎡ | 1350元 | [11-23] |
新居时代 电梯 精装 | 二室二厅 | 110㎡ | 2000元 | [11-23] |
美景新村 拎包入住 | 二室一厅 | 75㎡ | 1100元 | [11-23] |
朱公湖菜场旁 商品房 | 二室一厅 | 80㎡ | 1000元 | [11-23] |
毛纺二村 精装 | 三室二厅 | 134㎡ | 1800元 | [11-23] |
毛纺二村 简装 | 二室一厅 | 65㎡ | 920元 | [11-23] |
店面转让(营业中) | 更多 |
商铺出租 | 更多 |
地 址 | 面积 | 租金 | 日期 |
诸曁市曁阳街道苎萝东路1 | 177㎡ | 7000元 | 11-23 | |
梦想小城 办公室 两间 精 | 170㎡ | 3600元 | 11-23 | |
高湖路 工商银行隔壁 | 120㎡ | 6500元 | 11-23 | |
高湖路 工商银行楼上 | 110㎡ | 1600元 | 11-23 | |
Z紫晶首府 | 40㎡ | 1500元 | 11-22 | |
Z东三路瑞和园北门 | 50㎡ | 1000元 | 11-22 | |
Z城北 | 1399㎡ | 面议 | 11-22 | |
Z东三路瑞和园北门 | 60㎡ | 3000元 | 11-22 | |
Z瑞和园北门 | 41㎡ | 2500元 | 11-22 |
装修资讯 | 更多 |
建材认证商家直通车 |
诸暨市场家装建材行情 |
设计类: |
一般设计师参考设计费25-40元/平方;中等50-100元/平方;豪华100-300元/平方; |
人工费: |
贴地砖40-55元/平方(线条、造形材料另计); 水电工45-70元/平方; 木工80-150元/平方; 油漆工80-150元/平方; 贴墙纸7-9元/平方 贴墙布10元/平方(按实际面积计); 按建筑面积计算(露台、中空计一半或不计)。 |
材料费: |
沙:220元/方;水泥580元/吨; 搬运费另算。 |
— 诸暨房网2024年11月采编 仅供参考— |