搜索中心
出售 求购 出租 求租
 
 
     
 
售价80万以下 80-100万 100-120万 120-150万 150-180万 180-220万 220-280万 280-360万 360万以上  户型一室 二室 三室 四室 多层错层
  住房求购 查询结果
 
  来源 区域 地 址 楼层 房屋类型 面积 交易价 日期 详细
中介 暨阳街道 尚东府90方 7 三室二厅 90㎡ 138 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 观棠府瑞园 6 四室二厅 135㎡ 230 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 和家园自住精装保养好 4 二室二厅 99㎡ 145 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 和家园复式自住精装花园大 1 复式 252㎡ 358 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 g北庄新村 2 二室一厅 62㎡ 75 万 2024/11/23 详细
中介 浣东街道 g西湖公馆 三室二厅 126㎡ 230 万 2024/11/23 详细
中介 浣东街道 g福田花园 3 三室二厅 159㎡ 159 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 g金辰府 16 三室二厅 92㎡ 148 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F祥和苑 10 二室一厅 76㎡ 115 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F浣纱北路 5 屋顶花园 206㎡ 175 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F恒大悦珑府洋房 5 三室二厅 117㎡ 178 万 2024/11/23 详细
中介 陶朱街道 g上海城 9 三室二厅 135㎡ 163 万 2024/11/23 详细
中介 陶朱街道 Z恒大滨江御府边套 11 二室二厅 88㎡ 117 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F龙山豪庭 2 三室二厅 119㎡ 109 万 2024/11/23 详细
中介 陶朱街道 Z天成锦望 9 二室二厅 87㎡ 118 万 2024/11/23 详细
中介 陶朱街道 F西城花园有私家大花园 1 四室二厅 145㎡ 158 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 Z桂花园 3 二室二厅 102㎡ 138 万 2024/11/23 详细
中介 陶朱街道 F红泰小区边套 17 三室二厅 106㎡ 118 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 Z云泰家园电梯房 3 四室二厅 157㎡ 155 万 2024/11/23 详细
中介 璜山镇 Z璜山富达花园 6 屋顶花园 110㎡ 46 万 2024/11/23 详细
中介 浣东街道 Z万达华府 20 三室二厅 138㎡ 168 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F金鹰山庄边套 5 屋顶花园 157㎡ 148 万 2024/11/23 详细
中介 陶朱街道 Z天玺名座边套精装修 1 四室二厅 175㎡ 185 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 g西施大街 7 三室二厅 137㎡ 92 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F诸暨中学后面 3 三室一厅 91㎡ 86 万 2024/11/23 详细
中介 浣东街道 g兴盛苑 三室二厅 133㎡ 207 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 F君城 6 三室二厅 143㎡ 290 万 2024/11/23 详细
中介 浣东街道 Z望湖佳苑 三室二厅 101㎡ 135 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 Z学府名苑 三室二厅 119㎡ 235 万 2024/11/23 详细
中介 暨阳街道 Z棠樾 13 四室二厅 125㎡ 176 万 2024/11/23 详细
 
发布中心
 
 
 

2020年1-12月诸暨商品房住宅成交量统计图

 
 
 
 

客服热线:0575-87020951 传真:0575-87010503 E_mail:zxb@zhuji.net 地址:浙江省诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大楼

浙ICP备14012464号-2   浙公网安备33068102000153号