厂房搜索
  来 源 类 型 地 址 楼 层 面 积 交易价 日 期 详 细
中介 厂房 Z三都农贸市场附近 1 220㎡ 180万 2024-11-23 详细
中介 厂房 Z枫桥镇 1 17000㎡ 5000万 2024-11-23 详细
中介 厂房 安华工业厂房 0 7300㎡ 3000万 2024-11-23 详细
中介 厂房 次坞工业标准新厂房 0 6822㎡ 1998万 2024-11-23 详细
中介 厂房 诸暨赵家厂房 0 5000㎡ 2250万 2024-11-23 详细
中介 厂房 暨南街道工业厂房 0 6700㎡ 2600万 2024-11-23 详细
中介 厂房 店口工业厂房 0 7000㎡ 面议 2024-11-23 详细
中介 厂房 距离杭金街高速清暨出口到5分钟... 0 17000㎡ 5200万 2024-11-23 详细
中介 厂房 陶朱街道工业厂房 0 11000㎡ 4700万 2024-11-23 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 0 5500㎡ 1450万 2024-11-23 详细
中介 厂房 诸暨商贸城王家井园区内 0 10000㎡ 3150万 2024-11-23 详细
中介 厂房 安华厂房 0 10300㎡ 面议 2024-11-23 详细
中介 厂房 璜山高速路口工业厂房 0 8000㎡ 2800万 2024-11-23 详细
中介 厂房 店口工业厂房 0 9700㎡ 3800万 2024-11-23 详细
中介 厂房 诸暨三都工业用地 0 7600㎡ 4000万 2024-11-23 详细
中介 厂房 诸暨枫桥赵家工业园区 0 5000㎡ 2200万 2024-11-23 详细
中介 厂房 草塔有一工业地块土地 0 6000㎡ 1960万 2024-11-23 详细
中介 厂房 城西地块毛地 0 3000㎡ 2300万 2024-11-23 详细
中介 厂房 大唐街道土地 0 4800㎡ 2100万 2024-11-23 详细
中介 厂房 牌头工业用地厂房 0 5000㎡ 1900万 2024-11-23 详细
中介 厂房 城西地块毛地 0 3000㎡ 2300万 2024-11-23 详细
中介 厂房 城西三都园区有厂房土地 0 8000㎡ 2500万 2024-11-23 详细
中介 厂房 店口工业厂房 0 7000㎡ 2950万 2024-11-23 详细
中介 厂房 江龙厂房土地出售 0 3700㎡ 2580万 2024-11-23 详细
中介 厂房 大唐工业厂房出售 0 4500㎡ 2080万 2024-11-23 详细
中介 厂房 暨南工业区厂房 0 6700㎡ 3500万 2024-11-23 详细
中介 厂房 城西,黄金地段 0 25000㎡ 面议 2024-11-23 详细
中介 厂房 枫桥镇上 0 5900㎡ 2500万 2024-11-23 详细
中介 厂房 店囗镇工业区内,黄金地段 0 0㎡ 2700万 2024-11-23 详细
中介 厂房 安华工业园区内 0 0㎡ 3900万 2024-11-23 详细
 
发布中心
 
 
 

2020年1-12月诸暨商品房住宅成交量统计图

 
 

客服热线:0575-87020951 传真:0575-87010503 E_mail:zxb@zhuji.net 地址:浙江省诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大楼

浙ICP备14012464号-2   浙公网安备33068102000153号