诸暨房产数据
全市楼盘5月销售信息 2021/5/31
新房 | 二手房 | |
套数(套) | 1317 |
1181 |
住房面积(M2) | - |
- |
合同总价(万元) | - | - |
2020-2021月度销售数据
月度数量(套)
2021年5月 | 1317 |
2021年4月 | 1626 |
2021年3月 | 1935 |
2021年2月 | 996 |
2021年1月 | 1168 |
2020年12月 | 1326 |
2020年11月 | 1475 |
2020年10月 | 1373 |
2020年9月 | 1289 |
2020年8月 | 1340 |
2020年7月 | 2092 |
2020年6月 | 2218 |
2020年5月 | 1693 |
2020年4月 | 1184 |
记/者/跑/楼/市
- 房产资讯| 诸暨又有地方,要征收!涉及牌头镇、枫桥镇...[05-17]
- 房产资讯| 诸暨首张人防工程不动产权证书,签发![05-17]
- 房产资讯| 诸暨“三改”最新进展!按期搬迁有奖![05-10]
- 房产资讯| 规划图曝光!诸暨这块地,要新建农贸市场![05-05]
- 房产资讯| 降了!房贷利率调整[05-04]
- 房产资讯| 利好!烂尾楼业主可退款[04-24]
- 房产资讯| 补偿方案征求意见!诸暨这些地方要征收,涉及暨阳、[04-11]
- 房产资讯| 外省交的公积金可以在浙里办上面办理转移么?[03-02]
- 房产资讯| 事关诸暨农村宅基地,相关回复来了![02-13]
- 房产资讯| 访客量、成交量双增长, 诸暨春节楼市回温明显[02-09]
房地产研究报告 |
2020-2021年度商品房住宅交易走势图
房地产拍卖 | 更多![]() |